Encuentra speakers más rápido
La IA encuentra speakers relevantes para tu evento.
Encuentra speakers, gestiona solicitudes y controla tu pipeline de speakers para eventos en una sola plataforma.
La IA encuentra speakers relevantes para tu evento.
Solicitudes, pipelines y shortlists en un solo lugar.
Trabaja junto a productores, equipos de RR. HH. y gestores de eventos.
No más hojas de cálculo, formularios, hilos de email ni caos en WhatsApp.
SpeakUp ahorra a los organizadores hasta un 80 % del tiempo de búsqueda de speakers.
Usa una plataforma con IA para encontrar y gestionar speakers.
La tabla de comparación de abajo está estructurada para decidir rápido: resumen de planes arriba y diferencias exactas de funciones debajo.
Growth $59/ mes Facturación mensual $590/ año Facturación anual | Professional $127/ mes Facturación mensual $1200/ año Facturación anual | Enterprise $179/ mes Facturación mensual $1700/ año Facturación anual | ||
|---|---|---|---|---|
Resumen del plan | ||||
Eventos activos | 1 | 5 | 15 | Ilimitado |
Solicitudes de speakers | 3 | 20 | 75 | Ilimitado |
Búsqueda de speakers | Acceso al 30% Hasta 3 filtros | Acceso al 100% Filtros avanzados | Acceso completo Filtros avanzados | Acceso completo Filtros avanzados |
Matching de speakers con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Postulaciones de speakers | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Feedback de speakers | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Pipeline de candidatos Haz shortlist y revisa candidatos en un solo lugar. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Invitaciones directas Cuántos speakers puede invitar directamente tu equipo. | No incluido | 100 / mes | 500 / mes | Ilimitado |
Solicitudes privadas de speakers Ejecute solicitudes privadas en lugar de avisos de eventos públicos. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Chat con speakers | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Seats del equipo | 1 | 3 | 10 | Unlimited |
Formularios de candidatura personalizados Captación adaptada para flujos de trabajo más grandes o complejos. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Acceso al marketplace | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Publicar publicaciones Comparte noticias y novedades de tus eventos con la comunidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Acceso de asistente IA (MCP) Conecta asistentes de IA vía MCP para gestionar eventos y solicitudes de ponentes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Onboarding dedicado | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Gran informe anual | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Apoyo | Apoyo básico | Apoyo estándar | Respuestas más rápidas durante las horas de trabajo | Soporte 24/7 con SLA |
Ideal para | Para podcasts y meetups. | Para conferencias medianas, equipos de RR. HH. y equipos de PR. | Para grandes conferencias, agencias de eventos y redes de medios. | Para conferencias anuales, cumbres globales y grandes organizaciones de medios. |
Impulsos de visibilidad opcionales para equipos que quieren más alcance en el marketplace alrededor de un evento concreto.
Al suscribirse a un plan de pago, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de reembolso y cancelación. Puede cancelar en cualquier momento desde la configuración de la cuenta.
Empieza con el plan que mejor se adapte a tu equipo hoy y escala a medida que crezcan tus eventos, solicitudes de speakers y necesidades de colaboración.