Encontre speakers mais rápido
A IA encontra speakers relevantes para o seu evento.
Encontre speakers, gerencie solicitações e conduza o pipeline de speakers do seu evento em uma única plataforma.
A IA encontra speakers relevantes para o seu evento.
Candidaturas, pipelines e shortlists em um só lugar.
Trabalhe com produtores, equipes de RH e gestores de eventos.
Chega de planilhas, formulários, threads de e-mail ou caos no WhatsApp.
A SpeakUp economiza até 80% do tempo de sourcing de speakers para organizadores.
Use uma plataforma com IA para encontrar e gerenciar speakers.
A tabela abaixo foi estruturada para decisões rápidas: resumo dos planos no topo e diferenças exatas de recursos logo abaixo.
Growth $59/ mês Cobrado mensalmente $590/ ano Cobrado anualmente | Professional $127/ mês Cobrado mensalmente $1200/ ano Cobrado anualmente | Enterprise $179/ mês Cobrado mensalmente $1700/ ano Cobrado anualmente | ||
|---|---|---|---|---|
Visão geral do plano | ||||
Eventos ativos | 1 | 5 | 15 | Ilimitado |
Solicitações de speakers | 3 | 20 | 75 | Ilimitado |
Busca de speakers | 30% de acesso Até 3 filtros | 100% de acesso Filtros avançados | Acesso total Filtros avançados | Acesso total Filtros avançados |
Matching de speakers com IA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Inscrições de speakers | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Feedback dos speakers | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Pipeline de candidatos Monte shortlists e revise candidatos em um só lugar. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Convites diretos Quantos speakers sua equipe pode convidar diretamente. | Não incluído | 100 / mês | 500 / mês | Ilimitado |
Solicitações privadas de speakers Execute pedidos privados em vez de anúncios de eventos públicos. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Chat com speakers | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Assentos da equipe | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
Formulários de candidatura personalizados Captação personalizada para fluxos maiores ou mais complexos. | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Acesso ao marketplace | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Publicar posts Compartilhe novidades e atualizações dos eventos com a comunidade | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Acesso a assistente de IA (MCP) Conecte assistentes de IA via MCP para gerenciar eventos e solicitações de palestrantes | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Onboarding dedicado | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Relatório anual completo | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Suporte | Suporte básico | Suporte padrão | Respostas mais rápidas durante o horário de funcionamento | Suporte 24/7 com SLA |
Ideal para | Para podcasts e meetups. | Para conferências de médio porte, equipes de RH e equipes de PR. | Para grandes conferências, agências de eventos e redes de mídia. | Para conferências anuais, cúpulas globais e grandes organizações de mídia. |
Boosts opcionais de visibilidade para equipes que querem mais alcance no marketplace em torno de um evento específico.
Ao assinar um plano pago, você concorda com nossos Termos de serviço e nossa Política de reembolso e cancelamento. Cancele a qualquer momento nas configurações da conta.
Comece com o plano que faz sentido para sua equipe hoje e escale conforme seus eventos, solicitações de speakers e necessidades de colaboração crescem.