更快找到 speakers
AI 会为你的活动匹配相关 speakers。
在一个平台中查找 speakers、管理请求,并运行你的活动 speaker pipeline。
AI 会为你的活动匹配相关 speakers。
申请、pipeline 和 shortlist 都在一个地方。
与你的制片人、HR 团队和活动经理协同工作。
不再依赖表格、表单、邮件线程或 WhatsApp 混乱流程。
SpeakUp 可为组织者节省最多 80% 的 speaker sourcing 时间。
使用一个 AI 平台来查找并管理 speakers。
下面的对比表是为快速决策设计的:上方是方案摘要,下方是具体功能差异。
方案概览 | ||||
|---|---|---|---|---|
活跃活动数 | 1 | 5 | 15 | 无限 |
Speaker 请求数 | 3 | 20 | 75 | 无限 |
Speaker 搜索 | 30% 访问权限 最多 3 个筛选条件 | 100% 访问权限 高级筛选 | 完整访问 高级筛选 | 完整访问 高级筛选 |
AI speaker 匹配 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
来自 speakers 的申请 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
Speaker 反馈 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
候选人流程 在一个地方 shortlist 并审核候选人。 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
直接邀请 你的团队可以直接邀请多少位 speakers。 | 不包含 | 100 / 月 | 500 / 月 | 无限 |
私密 speaker 请求 运行私人请求而不是公共事件列表 。 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
与 speakers 聊天 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
团队席位 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
自定义申请表单 为更大型或更复杂流程定制的表单。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
Marketplace 访问权限 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
专属 onboarding | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
年度大型报告 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
支助 | 基本支助 | 标准支持 | 在工作时间作出更快的反应 | 向苏丹解放军提供24/7次支助 |
最适合 | 适合播客和小型 meetup。 | 适合中型会议、HR 团队和 PR 团队。 | 适合大型会议、活动代理公司和媒体网络。 | 适合年度大会、全球峰会和大型媒体机构。 |
为希望围绕特定活动获得更多 marketplace 曝光的团队提供可选的可见性提升。